Bonjour à tous,
Voici quelques nouvelles au sujet du déroulement de cette cinquième journée de championnat par équipes !
La PR, une défaite satisfaisante.
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | Sets |
|---|---|---|---|
| FRANCOIS Maelie | 0 – 1 | BARBOSA Thiago | -07 -09 -09 |
| HERCE Emile | 0 – 1 | SANTOS Sacha | -09 08 09 -07 -09 |
| DOMINGUES Leon | 1 – 0 | SIMON-ESSADIKI Amaury | 09 -05 08 07 |
| CNUDDE Alexis | 1 – 0 | FLAMANT-MILLOT Eliott | 07 08 04 |
| FRANCOIS Maelie | 0 – 1 | SANTOS Sacha | -06 -08 -09 |
| HERCE Emile | 0 – 1 | BARBOSA Thiago | 10 -07 -07 -06 |
| CNUDDE Alexis | 1 – 0 | SIMON-ESSADIKI Amaury | 07 11 06 |
| DOMINGUES Leon | 1 – 0 | FLAMANT-MILLOT Eliott | 07 04 -08 05 |
| HERCE Emile et CNUDDE Alexis | 0 – 1 | SIMON-ESSADIKI Amaury et FLAMANT-MILLOT Eliott | -07 12 05 -05 -08 |
| FRANCOIS Maelie et DOMINGUES Leon | 0 – 1 | BARBOSA Thiago et SANTOS Sacha | -14 -06 -09 |
| FRANCOIS Maelie | 0 – 1 | SIMON-ESSADIKI Amaury | -07 -09 -08 |
| DOMINGUES Leon | 0 – 1 | BARBOSA Thiago | -02 -04 -10 |
| CNUDDE Alexis | 1 – 0 | SANTOS Sacha | -05 08 08 -08 05 |
| HERCE Emile | 1 – 0 | FLAMANT-MILLOT Eliott | -12 03 05 -06 08 |
Quelques mots du capitaine et coach de cette équipe, Gauthier FRANCOIS :
Une belle rencontre qui aurait pu tourner en notre faveur. Les résultats n’ont pas été à la auteur de la qualité de jeu que nous avons produit.
Les jeunes restent motivés à jouer et à emmagasiner de l’expérience.
La D1 réussi le nul à l’extérieur
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | Sets |
|---|---|---|---|
| ADDIAS Michael | 0 – 1 | ROUSSEAU Vincent | -08 -09 -09 |
| ROSA Kilan | 0 – 1 | RONCIN Julien | 08 -12 11 -08 -05 |
| PETIT Pierre-Adrien | 1 – 0 | SECONDE Frederic | 06 -06 08 05 |
| LEVANT Guillaume | 1 – 0 | DUPIN David | 06 05 09 |
| ADDIAS Michael | 1 – 0 | RONCIN Julien | 08 09 -10 08 |
| ROSA Kilan | 1 – 0 | ROUSSEAU Vincent | 07 06 07 |
| LEVANT Guillaume | 1 – 0 | SECONDE Frederic | 07 06 05 |
| PETIT Pierre-Adrien | 0 – 1 | DUPIN David | -08 -10 -06 |
| ADDIAS Michael et LEVANT Guillaume | 0 – 1 | RONCIN Julien et DUPIN David | -14 -08 -06 |
| ROSA Kilan et PETIT Pierre-Adrien | 0 – 1 | ROUSSEAU Vincent et SECONDE Frederic | -03 -02 06 -09 |
| ADDIAS Michael | 0 – 1 | SECONDE Frederic | -09 04 -08 -09 |
| PETIT Pierre-Adrien | 1 – 0 | ROUSSEAU Vincent | 07 05 -03 -08 08 |
| LEVANT Guillaume | 1 – 0 | RONCIN Julien | 03 08 03 |
| ROSA Kilan | 0 – 1 | DUPIN David | -03 -08 -03 |
Quelques mots du capitaine, Julien RONCIN :
Une rencontre compliquée avec un capitaine blessé.
Après de belles premières parties nous nous retrouvons rapidement menés au score.
Les doubles exemplaires et solides nous ramènent à 5-5 et nous remettent dans la course.
Nous arrachons un match nul au mental.
Nous restons en course pour la montée en D1 Élite et le titre de D1. Nous n’avons plus le droit à l’erreur sur les 2 derniers matchs. L’homme de la soirée : David qui nous apporte le nul en faisant carton plein !
La D2 perd à domicile.
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | Sets |
|---|---|---|---|
| FRANCOIS Gauthier | 0 – 1 | MATILE Yves | -05 -08 -08 |
| PAILLE Thierry | 0 – 1 | MARTIN Didier | -05 -07 -06 |
| KREEL Albin | 0 – 1 | FAILLIOT Christophe | -01 -02 -04 |
| TURLIN Philippe | 0 – 1 | MANIGLIER Bertrand | -12 08 -08 10 -07 |
| FRANCOIS Gauthier | 0 – 1 | MARTIN Didier | 09 -09 -06 -03 |
| PAILLE Thierry | 0 – 1 | MATILE Yves | -05 -04 -08 |
| TURLIN Philippe | 0 – 1 | FAILLIOT Christophe | -03 -04 -03 |
| KREEL Albin | 0 – 1 | MANIGLIER Bertrand | -12 09 -07 -07 |
| FRANCOIS Gauthier et KREEL Albin | 0 – 1 | MARTIN Didier et FAILLIOT Christophe | -07 -05 06 -03 |
| PAILLE Thierry et TURLIN Philippe | 0 – 1 | MATILE Yves et MANIGLIER Bertrand | -08 -08 08 -04 |
| FRANCOIS Gauthier | 0 – 1 | FAILLIOT Christophe | -05 -07 -06 |
| KREEL Albin | 0 – 1 | MATILE Yves | 06 -03 -07 -09 |
| TURLIN Philippe | 0 – 1 | MARTIN Didier | -10 -10 -02 |
| PAILLE Thierry | 0 – 1 | MANIGLIER Bertrand | -08 10 -09 08 -08 |
Quelques mots du joueur, Gauthier FRANCOIS :
Une défaite attendue mais amère à domicile. Nous n’avons pas réussi à concrétiser les seules parties à notre portées.
Nous devons nous remobiliser pour nous maintenir dans notre division.
Restons concentrés et combatifs !
La D4 (Fismes 4) exemptée.
…
La D4 (Fismes 5) arrache le nul face à Warmeriville.
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | Sets |
|---|---|---|---|
| SECONDE Félicien | 0 – 1 | JARRE David | 08 -06 -10 -05 |
| HOUSSARD Maxime | 1 – 0 | CARION Celine | 06 06 -08 08 |
| LECLERE Nattan | 1 – 0 | RICARD Mathieu | 08 08 10 |
| SATABIN Ethan | 1 – 0 | BERTRAND Jean-Francois | -06 09 04 05 |
| SECONDE Félicien | 1 – 0 | CARION Celine | 09 09 10 |
| HOUSSARD Maxime | 0 – 1 | JARRE David | -02 -07 -04 |
| SATABIN Ethan | 0 – 1 | RICARD Mathieu | -10 -09 -08 |
| LECLERE Nattan | 1 – 0 | BERTRAND Jean-Francois | -07 06 06 -09 08 |
| SECONDE Félicien et LECLERE Nattan | 1 – 0 | JARRE David et CARION Celine | 08 09 -07 08 |
| HOUSSARD Maxime et SATABIN Ethan | 0 – 1 | RICARD Mathieu et BERTRAND Jean-Francois | -03 -12 09 -08 |
| SECONDE Félicien | 0 – 1 | RICARD Mathieu | 09 -07 -07 -09 |
| LECLERE Nattan | 1 – 0 | JARRE David | 05 -09 09 -05 04 |
| SATABIN Ethan | 0 – 1 | CARION Celine | 06 -09 08 -07 -09 |
| HOUSSARD Maxime | 0 – 1 | BERTRAND Jean-Francois | -11 -12 05 -04 |
Quelques mots de la capitaine, Karoline LECLERE-TSCHENS :
Des jeunes motivés contre la meilleure équipe de notre poule.
De belles performances qui nous ont permis de ramener une égalité !
En savoir plus sur U.S.F.A.V. Tennis de table
Subscribe to get the latest posts sent to your email.