Bonjour à tous,
Voici quelques nouvelles au sujet du déroulement de cette sixième journée de championnat par équipes !
La PR exempte.
La D1, sur le toit de la D1 !
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | Sets |
|---|---|---|---|
| MONTAGNESE Stephan | 0 – 1 | SECONDE Frederic | -11 -07 -05 |
| VIGREUX Bastien | 0 – 1 | DUPIN David | -06 -05 -07 |
| ROLLAND Cyril | 0 – 1 | ROUSSEAU Vincent | -08 -09 -07 |
| LEGENDRE Christophe | 0 – 1 | RONCIN Julien | -08 -05 -03 |
| MONTAGNESE Stephan | 0 – 1 | DUPIN David | -02 -07 07 -07 |
| VIGREUX Bastien | 0 – 1 | SECONDE Frederic | -05 -07 -07 |
| LEGENDRE Christophe | 0 – 1 | ROUSSEAU Vincent | -05 -03 -05 |
| ROLLAND Cyril | 0 – 1 | RONCIN Julien | -04 -08 10 -07 |
| MONTAGNESE Stephan et LEGENDRE Christophe | 0 – 1 | SECONDE Frederic et ROUSSEAU Vincent | -10 09 09 -07 -05 |
| VIGREUX Bastien et ROLLAND Cyril | 0 – 1 | DUPIN David et RONCIN Julien | -07 -09 -06 |
| MONTAGNESE Stephan | 0 – 1 | ROUSSEAU Vincent | -07 10 06 -07 -04 |
| ROLLAND Cyril | 0 – 1 | SECONDE Frederic | 04 -07 -10 07 -06 |
| LEGENDRE Christophe | 0 – 1 | DUPIN David | -08 -06 -06 |
| VIGREUX Bastien | 1 – 0 | RONCIN Julien | -05 07 05 05 |
Quelques mots du capitaine, Julien RONCIN :
Une victoire sans appel qui se conclut sur le score de 13-1.
Cette victoire nous ouvre les portes de la montée en D1 Élite la saison prochaine.
Le prochain match se jouera a domicile pour le titre de D1.
La D2, en difficulté à domicile…
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | Sets |
|---|---|---|---|
| FRANCOIS Gauthier | 0 – 1 | CASTELEIN Jordan | -06 -10 -09 |
| KREEL Albin | 0 – 1 | GEILLER Nohan | -09 08 -06 05 -06 |
| PAILLE Thierry | 0 – 1 | FOY Quentin | -00 -07 -05 |
| SECONDE Félicien | 1 – 0 | MILLET-NAMUR Noah | 06 04 09 |
| FRANCOIS Gauthier | 1 – 0 | GEILLER Nohan | 03 09 10 |
| KREEL Albin | 0 – 1 | CASTELEIN Jordan | -10 07 04 -06 -08 |
| SECONDE Félicien | 0 – 1 | FOY Quentin | -08 -08 -07 |
| PAILLE Thierry | 0 – 1 | MILLET-NAMUR Noah | -04 -07 06 -05 |
| FRANCOIS Gauthier et KREEL Albin | 1 – 0 | CASTELEIN Jordan et GEILLER Nohan | 05 -10 -10 05 08 |
| PAILLE Thierry et SECONDE Félicien | 0 – 1 | FOY Quentin et MILLET-NAMUR Noah | -08 -12 09 -09 |
| FRANCOIS Gauthier | 0 – 1 | FOY Quentin | -03 -09 -04 |
| PAILLE Thierry | 1 – 0 | CASTELEIN Jordan | -09 07 -14 11 08 |
| SECONDE Félicien | 0 – 1 | GEILLER Nohan | 04 -04 -06 09 -07 |
| KREEL Albin | 0 – 1 | MILLET-NAMUR Noah | -09 10 11 -10 -07 |
La D4 (FISMES 4), une belle victoire à l’extérieur !
La feuille de rencontre étant papier, les résultats seront disponible sous peu.
Résultat, victoire 11-3
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | Sets |
|---|---|---|---|
| LAVAUD Mathieu | 0 – 1 | VALICI Baptiste | -2 -7 -9 |
| POIREL Gauthier | 0 – 1 | SURELLE Philippe | -7 -8 -3 |
| LHERITIER Aubry | 1 – 0 | HAMIDI Abdel | 4 8 3 |
| LEGLANTIER Gilles | 0 – 1 | BEAUVAIS Sebastien | -1 -7 -3 |
| LAVAUD Mathieu | 0 – 1 | SURELLE Philippe | -4 -2 -6 |
| POIREL Gauthier | 0 – 1 | VALICI Baptiste | -6 -5 -8 |
| LEGLANTIER Gilles | 0 – 1 | HAMIDI Abdel | 10 -6 -6 -7 |
| LHERITIER Aubry | 1 – 0 | BEAUVAIS Sebastien | 10 6 -7 7 |
| LAVAUD Mathieu et LEGLANTIER Gilles | 0 – 1 | VALICI Baptiste et BEAUVAIS Sebastien | 8 -5 -6 -7 |
| LHERITIER Aubry et POIREL Gauthier | 0 – 1 | SURELLE Philippe et HAMIDI Abdel | 6 -7 -8 -5 |
| LAVAUD Mathieu | 0 – 1 | HAMIDI Abdel | -5 8 -5 -2 |
| LHERITIER Aubry | 1 – 0 | VALICI Baptiste | 8 9 4 |
| LEGLANTIER Gilles | 0 – 1 | SURELLE Philippe | -9 -1 -5 |
| POIREL Gauthier | 0 – 1 | BEAUVAIS Sebastien | -3 -8 -4 |
Quelques mots du capitaine, Baptiste VALICI :
Rencontre remportée à l’extérieur avec les 2 doubles déterminant en changeant de partenaires.
Toujours une bonne ambiance au sein de l’équipe.
Une dernière rencontre la semaine prochaine pour s’assurer de monter en D3.
La D4 (FISMES 5), une défaite compliquée.
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | Sets |
|---|---|---|---|
| LECLERE Nattan | 0 – 1 | MOTTARD Nathael | -07 -08 07 -09 |
| HOUSSARD Maxime | 0 – 1 | BARTHELEMY Nolan | -08 07 -07 -07 |
| HOUSSARD Mickaël | 0 – 1 | GUIRAO Jean Francois | -06 -05 -08 |
| HERCE Benoit | 0 – 1 | DURANT Christophe | -08 -06 -05 |
| LECLERE Nattan | 0 – 1 | BARTHELEMY Nolan | -10 -06 10 -04 |
| HOUSSARD Maxime | 0 – 1 | MOTTARD Nathael | -12 09 -05 06 -12 |
| HERCE Benoit | 0 – 1 | GUIRAO Jean Francois | -07 -10 -07 |
| HOUSSARD Mickaël | 0 – 1 | DURANT Christophe | -04 -04 -04 |
| LECLERE Nattan et HOUSSARD Maxime | 0 – 1 | MOTTARD Nathael et BARTHELEMY Nolan | -15 -08 -09 |
| HOUSSARD Mickaël et HERCE Benoit | 0 – 1 | GUIRAO Jean Francois et DURANT Christophe | -07 -05 -11 |
| LECLERE Nattan | 0 – 1 | GUIRAO Jean Francois | -06 08 -07 -07 |
| HOUSSARD Mickaël | 0 – 1 | MOTTARD Nathael | -06 -07 12 -08 |
| HERCE Benoit | 0 – 1 | BARTHELEMY Nolan | -09 08 -10 -08 |
| HOUSSARD Maxime | 1 – 0 | DURANT Christophe | -15 09 12 09 |
Quelques mots de capitaine, LECLERE-TSCHENS :
Lourde défaite pour finir la saison, nous savions que la rencontre serait compliquée.
Dommage de finir sur un tel résultat. Max nous ramène le seul point de cette rencontre.
Nous remercions Benoit d’être venu compléter l’équipe avec le sourire et sa bonne humeur.
En savoir plus sur U.S.F.A.V. Tennis de table
Subscribe to get the latest posts sent to your email.